Mode Type | Single-Mode | |
Wavelength(nm) | 1310nm & 1550nm | |
Attenuation(dB) | upto 35dB | |
Variable Range | A | 1dB~12dB |
B | 1dB~20dB | |
E | 1dB~25dB | |
G | 1dB~35dB | |
M | 1dB~20dB MM | |
Resolution | 0.1dB | |
Return Loss | APC | >=60dB |
PC | >=45dB | |
Adjust Method | TLC-1000 | Twist by hand |
Operating Temp.(°c) | -20 ~ +75 |
2022 © AVANTECH COR All Rights Reserved.晉源科技股份有限公司 版權所有